![]() |
||||||||||||||||||
Stromerzeugung 2015 [ MWh ] * | ||||||||||||||||||
2015 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |||||
WEA 01 | 67 | 53 | 63 | 108 | 76 | 51 | 68 | 54 | 48 | 55 | 65 | 105 | 813 | |||||
WEA 02 | 103 | 59 | 92 | 109 | 85 | 59 | 77 | 46 | 56 | 63 | 72 | 118 | 939 | |||||
WEA 03 | 83 | 61 | 87 | 97 | 76 | 53 | 57 | 55 | 52 | 57 | 72 | 87 | 837 | |||||
WEA 04 | 78 | 57 | 81 | 96 | 71 | 51 | 66 | 51 | 50 | 55 | 67 | 100 | 823 | |||||
WEA 05 | 85 | 59 | 79 | 95 | 69 | 47 | 62 | 51 | 48 | 54 | 62 | 82 | 793 | |||||
WEA 06 | 101 | 60 | 81 | 88 | 61 | 46 | 61 | 52 | 50 | 56 | 58 | 52 | 766 | |||||
WEA 07 | 102 | 70 | 90 | 102 | 81 | 56 | 73 | 57 | 44 | 57 | 77 | 117 | 926 | |||||
WEA 08 | 90 | 64 | 82 | 93 | 72 | 48 | 65 | 50 | 50 | 52 | 66 | 105 | 837 | |||||
WEA 09 | 79 | 54 | 75 | 97 | 68 | 50 | 66 | 51 | 38 | 54 | 67 | 100 | 799 | |||||
WEA 10 | 65 | 61 | 78 | 106 | 71 | 51 | 60 | 55 | 52 | 46 | 65 | 96 | 806 | |||||
WEA 11 | 84 | 58 | 72 | 89 | 60 | 46 | 55 | 50 | 47 | 17 | 56 | 90 | 724 | |||||
WEA 12 | 90 | 63 | 87 | 98 | 76 | 53 | 72 | 56 | 53 | 50 | 69 | 112 | 879 | |||||
WEA 13 | 89 | 62 | 80 | 96 | 69 | 50 | 61 | 54 | 42 | 35 | 71 | 102 | 811 | |||||
WEA 14 | 89 | 52 | 75 | 81 | 65 | 42 | 48 | 51 | 47 | 30 | 68 | 92 | 740 | |||||
WEA 15 | 94 | 62 | 80 | 100 | 67 | 45 | 67 | 53 | 53 | 52 | 69 | 102 | 844 | |||||
WEA 16 | 86 | 64 | 83 | 94 | 67 | 47 | 52 | 55 | 52 | 42 | 65 | 101 | 808 | |||||
WEA 17 | 97 | 56 | 71 | 83 | 60 | 38 | 61 | 47 | 47 | 39 | 62 | 89 | 750 | |||||
Summe | 1.482 | 1.015 | 1.356 | 1.632 | 1.194 | 833 | 1.071 | 888 | 829 | 814 | 1.131 | 1.650 | 13.895 | |||||
* nur die effektive Stromerzeugung ohne Berücksichtigung von fiktiver Erzeugung während NSM-Maßnahmen |